


Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| leer | leer | |
| Ereignistyp | Definition des Ereignisses | alphanumerisch, max. 13 Zeichen |
| Betreff | Titel des Ereignisses | alphanumerisch |
| Ereignisbewertung | leer | |
| Zentrale Projektempfehlung | zentrale Projektempfehlung | behalten, löschen, delegieren, leer |
| Generierung | wie wird das Ereignis generiert | aus SVZ EGN |
| Herkunft | Angabe der Herkunft des Ereignisses | alphanumerisch |
| Standardvertriebsanlass (IAM) / Standardereignis der FI / Individualereignis | Angabe, ob es sich um ein Standard- oder Individualereignis handelt | alphanumerisch |
themenspezifische Leitplanke / Verbundpartner | Angabe der themenspezifischen Leitplanke sowie des Verbundpartners | alphanumerisch |
Administration Inhalt | leer | |
Betreff | Wiederholung des Titels | alphanumerisch |
Beschreibung | Erläuterung des bankfachlichen Vorfalls | alphanumerisch |
Zielbeschreibung | Beschreibung des Vorgehens | alphanumerisch |
Link URL | Link-URL für weitere Hinweise | alphanumerisch |
Link Text | Erläuterungen zum Link | alphanumerisch |
Administration Zuordnung | leer | |
| Empfängerlogik | Logik der Empfängerermittlung | aus SVZ_OET |
| Verantwortlicher-Logik | Logik der Ermittlung des Verantwortlichen | aus SVZ_OET |
Empfangende OE | Empfangende OE | alphanumerisch |
| Verantw. OE | Verwantwortliche OE | alphanumerisch |
| Multikanal-Aufträge | Multikanal Ereignis | ja, nein, leer |
| Pool-OE für Empf.-Logik | Pool für die Empfängerlogik | i.d.R. leer |
| Pool-OE für Verantw.-Logik | Pool für die Logik des Verantwortlichen | i.d.R. leer |
Administration Fristigkeiten | leer | |
Vorlauf | Standardvorlaufzeit | numerisch |
Nachlauf | Standardnachlaufzeit | numerisch |
Tage abgelaufen | Ablauf nach Tagen | numerisch |
Historie | Anzahl Kalendertage | numerisch |
Werktage/ Kalendertage | Werk- oder Kalendertage | Werktage / Kalendertage |
Archivierung | Regulatorik der Archivierung | ja/nein |
Administration Kategorie | leer | |
Stichwort | Stichwort | alphanumerisch |
Vertriebliche Startseite | Bereich der vertrieblichen Startseite | alphanumerisch |
Finanztipp | Finanztipp | ja/nein |
Administration Dringlichkeit | leer | |
Ad hoc | Ad-hoc Kennzeichnung | ja/nein |
Mail-Versand | erfolgt Mailversand | Eintrag aus SVZ MAI |
Prio | Priorität | numerisch oder "keine" |
Muss/Soll/Kann | Muss, Soll, Kann | Eintrag aus SVZ MUS |
Kontaktansatz | Kontaktansatz | ja/nein |
Eskalation | Ereignis eskalieren | ja/nein |
Administration Bearbeitung | leer | |
Ereignisklasse | Klasse des Ereignisses | Eintrag aus SVZ EKK |
Reaktionscodes | mit ; getrennte Liste der Reaktionscodes | Einträge aus SVZ RKC |
Ereig-Typ Folgeereignis | Generierung eines Folgeereignisses | ja/nein |
Folgeaktionen deaktiviert | Folgeereignis ist deaktiviert | ja/nein |
Zu erledigen bis ändern | Änderung des zu erledigen bis Datums erforderlich | ja/nein |
Formulare | werden Formulare benötigt | ja/nein |
Workflow als Anhang | sind Workflows als Anhang erforderlich | ja/nein |
| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | EO_IAMANL |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| ANLASS_OSPR | OSPR-Anlass | alphanumerisch, 5 Zeichen |
| OSPLUS_REPORT_ANLASS | Bezeichnung | alphanumerisch |

| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | EO_SVZ |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| OSPR_ANLASS | OSP-Anlasses | alphanumerisch, 5 Zeichen |
| ANLASSBEZEICHNUNG | Bezeichnung | alphanumerisch |
| ANLASSTYP | Ereignistyp mit Wildcard * | Ereignistyp, wobei ein * markiert, dass alle Zeichen an dieser Stelle zulässig sind |

| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | EO_ERSSVZ |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| SVZ_ID | Angabe des 3-stelligen Schlüssels des SVZ | ADW, CRM, EES, EWF, KEV, MAI, OET, RKC, STI |
| RANG | Rang | numerisch, 0 - 32767 |
| OBJEKT | wird nicht verwendet | i.d.R. leer |
| VORGANG | wird nicht verarbeitet | i.d.R leer |
| SVZ_DB | DB der Herkunft | alphanumerisch |
| SVZ_DB_ALT | leer | |
| KURZANZEIGE | vorhandene Kurzanzeige des Codes | alphanumerisch, max. 12 Zeichen |
| KURZBESCHREIBUNG | vorhandene Kurzbeschreibung | alphanumerisch, max. 70 Zeichen |
| VON | gültig von | Datum - Uhrzeit der Form yyyy-mm-dd hh:MM:ss |
| BIS | gültig bis | Datum - Uhrzeit der Form yyyy-mm-dd hh:MM.ss |
| NACHRICHT | leer | |
| FRTE_ANZG_KZ | Anzeigekennzeichen | J oder N |


| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | EO_SVZ |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| OE_SCHL | Angabe der 7-stelligen OE | numerisch |
| OE_BZNG_KND_1 | Erläuterung der OE | alphanumerisch |
| OE_BZNG_KND_2 | weitere Erläuterung der OE | alphanumerisch |
OE_ART | Art der OE | alphanumerisch |
| VON | gültig von | Datum und Uhrzeit |
| BIS | gültig bis | Datum und Uhrzeit |
Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | EO_FORM |
INR | Angabe der OSPlus-Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
INSTNAME | Angabe des Institutnamens | alphanumerisch, max. 200 Zeichen |
BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige Ganzzahl |
BIC | Angabe der BIC | 11-stellig, Ziffern und Großbuchstaben |
Vorlagenname | Name des Formulars | alphanumerisch, max. 15 Zeichen |
Herkunft | Herkunft des Formulars | OSP oder SK |
Status | nur aktive Formulare werden importiert | Aktiv/Inaktiv |
gueltig_ab | - wird nicht verarbeitet - | |
Beschreibung | Beschreibung | alphanumerisch, max. 255 Zeichen |
Hauptkategorie | - wird nicht verarbeitet - | |
Unterkategorie | - wird nicht verarbeitet - | |
FC | - wird nicht verarbeitet - | |
NI | - wird nicht verarbeitet - | |
DO | - wird nicht verarbeitet - | |
LP | - wird nicht verarbeitet - | |
AR | - wird nicht verarbeitet - | |
MA | - wird nicht verarbeitet - | |
EU | - wird nicht verarbeitet - | |
VU | - wird nicht verarbeitet - | |
BC | - wird nicht verarbeitet - | |
Vorlagen Id | - wird nicht verarbeitet - | |
zD | - wird nicht verarbeitet - | |
DY | - wird nicht verarbeitet - | |
GR | - wird nicht verarbeitet - | |
IA | - wird nicht verarbeitet - | |
HI | - wird nicht verarbeitet - | |
VP | - wird nicht verarbeitet - | |
BL | - wird nicht verarbeitet - | |
EF | - wird nicht verarbeitet - | |
EP | - wird nicht verarbeitet - | |
ZD | - wird nicht verarbeitet - | |
WV | - wird nicht verarbeitet - | |
VZ | - wird nicht verarbeitet - | |
VN | - wird nicht verarbeitet - | |
NV | - wird nicht verarbeitet - |

| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | EO_ERSDEF |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
| EREIGNIS_DEF_ID | ID des Ereignisses. Identifiziert das Ereignis eindeutig | alphanumerisch der Form nnn-nn-nn nn:nn:nn.nnnnnn |
| EREIGNIS_TYP | Angabe des Ereignistyps | alphanumerisch, 13 Zeichen |
| FELD | Eigenschaft des Ereignisses | eine der möglichen Felder eines Ereignisses |
| WERT_CHAR | Inhalt des Feldes | möglicher Inhalt ist anhängig von der Eigenschaft, alphanumerisch |
| KLARNAME | Erläuterung zur Eigenschaft | alphanumerisch |

| Datenfeld-Name | Beschreibung | Wertebereich |
| IMPORTHINWEIS | Angabe der Import-Datei, fester Wert | EO_ERSDEF |
| INR | Angabe der OSPlus- Institutsnummer | 2- bis 3-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| INSTNAME | Angabe des Institutsnamens | VARCHAR, 0-200 Zeichen, Leerzeichen erlaubt |
| BLZ | Angabe der Bankleitzahl | 8-stellige ganze Zahl ohne Komma |
| BIC | Angabe der BIC | Ziffern und Buchstaben, 11 Stellen, keine Leerzeichen |
EREIGNIS_DEF_ID | ID des Ereignisses. Identifiziert es eindeutig | alphanumerisch in der Form nnn-nn-nn nn:nn:nn.nnnnnn |
| EREIGNIS_TYP | Angabe des Ereignistyps | alphanumerisch, 13 Zeichen |
| STATUS | Status der Zählung | A oder H |
| BEARB_STATUS | Bearbeitungstatus | numerisch |
| REAKTION_ERG | Reaktionscode | Reaktionscode |
JAHR | Ausführunge in Jahr | numerisch |
ANZAHL | Anzahl der Ausführungen | numerisch |