| Bedingungart | Erläuterung | Besonderheiten | 
| Negativmerkmal | Alle Verbünde, die ein als Negativmerkmal gekennzeichnetes Produkt besitzen | |
| Produktgruppe | Alle Verbünde, die Produkte aus den konfigurieren Produktgruppen haben | Es müssen Produkte aus allen hinterlegten Produktgruppen Mehrfachauswahl möglich) vorhanden sein | 
| Hat nicht Produktgruppe | Alle Verbünde, die Produkte aus keiner der hinterlegten Produktgruppen haben | Es darf kein Produkt aus einer der konfigurierten Produktgruppen (Mehrfachauswahl möglich)vorliegen.  | 
| OE-Gruppe | Alle Verbünde, die der OE-Gruppe zugeordnet sind | |
| Nicht in OE | Alle Verbünde, die nicht dieser OE zugeordnet sind | |
| Kundentyp (Alt) | Alle Verbünde, die diesem Kundentyp aktuell zugeordnet sind | |
| Nicht Kundentyp (Alt) | Alle Verbunde, die einem anderen als dem konfigurierten Kundentyp zugeordnet sind | |
| Verbund hat Personenart(en) | Alle Verbünde, die alle der hinterlegten Personenarten (Mehrfachauswahl möglich) innerhalb des Verbundes haben | |
| Verbund hat nicht Personenart(en) | Alle Verbünde, die keine der hinterlegten Personenarten (Mehrfachauswahl möglich) haben | |
| Kunden ohne Produkt | Alle Kunden, die gar kein Produkt haben | Diese werden standardmäßig in das entsprechend konfigurierte Segment eingeordnet. Über die Vorsegmentierung ist ein anderes Segment möglich. | 
| Kunden ohne relevantes Produkt | Alle Kunden, die nur Produkte besitzen, die keiner Produktkategorie zugeordnet sind | Diese werden standardmäßig in das entsprechend konfigurierte Segment eingeordnet. Über die Vorsegmentierung ist ein anderes Segment möglich. | 
| Branche | Alle Verbünde, die dieser Branche zugeordnet sind | Nur bei FK-Segmentierung verfügbar. | 
| Alterssegment | Alle Verbünde, deren ermittelte Verbundführer diesem Alterssegment zuzuordnen sind | Nur bei PK-Segmentierung verfügbar. | 
 
 